西南石油大学学费小自考多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南石油大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
2020西南石油大学小自考招生简章(专业 学费)
西南石油大学2020级本科生学杂费收费标准 | ||||
(成都校区) | ||||
专业类别 | 学费 | 住宿费 (元/生·年) | 代收款项 (元/生) | 费用合计 (元/生) |
(元/生·年) | ||||
计算机类 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
机械类 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
自动化类 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
石油工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
油气储运工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
海洋油气工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
资源勘查工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
勘查技术与工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
地质学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
地理信息科学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
城市地下空间工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
机械工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
测控技术与仪器 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
工业设计 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
应用化学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
化学工程与工艺 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
环境工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
化学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
安全工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
新能源材料与器件 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
材料科学与工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
高分子材料与工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
材料成型及控制工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
新能源科学与工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
计算机科学与技术 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
电气工程及其自动化 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
通信工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
土木工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
测绘工程 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
信息与计算科学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
数学与应用数学 | 4920 | 1000 | 1334 | 7254 |
工商管理类 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
工程管理 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
市场营销 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
经济学 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
电子商务 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
国际经济与贸易 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
会计学 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
社会工作 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
法学 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
英语 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
俄语 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
体育教育 | 4440 | 1000 | 1334 | 6774 |
播音与主持艺术 | 9600 | 1000 | 1334 | 11934 |
表演 | 12000 | 1000 | 1334 | 14334 |
广播电视编导 | 12000 | 1000 | 1334 | 14334 |
注:代收费包含教材费、学生保险费、体检费、新生军训用品费等。 |