
138-8047-2825
发布时间:2020-09-29 15:52:16 发布人:四川自考
成都信息工程大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。 2020成都信息工程大学小自考招生简章(专业 学费)
| 2020年一本批次专业 | ||
| 科类 | 专 业 | 就读校区 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 龙泉校区 |
| 社会工作 | 龙泉校区 | |
| 汉语言文学 | 龙泉校区 | |
| 汉语国际教育 | 龙泉校区 | |
| 英语 | 航空港校区 | |
| 翻译 | 航空港校区 | |
| 市场营销 | 龙泉校区 | |
| 会计学 | 龙泉校区 | |
| 财务管理 | 龙泉校区 | |
| 人力资源管理 | 龙泉校区 | |
| 行政管理 | 龙泉校区 | |
| 物流管理 | 龙泉校区 | |
| 供应链管理 | 龙泉校区 | |
| 电子商务 | 龙泉校区 | |
| 旅游管理 | 龙泉校区 | |
| 会展经济与管理 | 龙泉校区 | |
| 理工 | 经济统计学 | 龙泉校区 |
| 金融工程 | 龙泉校区 | |
| 国际经济与贸易 | 龙泉校区 | |
| 英语 | 航空港校区 | |
| 数学与应用数学 | 航空港校区 | |
| 信息与计算科学 | 航空港校区 | |
| 应用物理学 | 航空港校区 | |
| 地理信息科学 | 航空港校区 | |
| 大气科学 | 航空港校区 | |
| 应用气象学 | 航空港校区 | |
| 统计学 | 龙泉校区 | |
| 机械电子工程 | 航空港校区 | |
| 电气工程及其自动化 | 航空港校区 | |
| 电子信息工程 | 航空港校区 | |
| 电子科学与技术 | 航空港校区 | |
| 通信工程 | 航空港校区 | |
| 微电子科学与工程 | 航空港校区 | |
| 光电信息科学与工程 | 航空港校区 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 航空港校区 | |
| 电子信息科学与技术 | 航空港校区 | |
| 自动化 | 航空港校区 | |
| 机器人工程 | 航空港校区 | |
| 计算机科学与技术 | 航空港校区 | |
| 软件工程 | 航空港校区 | |
| 网络工程 | 航空港校区 | |
| 信息安全 | 航空港校区 | |
| 物联网工程 | 航空港校区 | |
| 数字媒体技术 | 航空港校区 | |
| 智能科学与技术 | 航空港校区 | |
| 空间信息与数字技术 | 航空港校区 | |
| 数据科学与大数据技术 | 航空港校区 | |
| 区块链工程 | 航空港校区 | |
| 测绘工程 | 航空港校区 | |
| 遥感科学与技术 | 航空港校区 | |
| 环境工程 | 航空港校区 | |
| 环境科学 | 航空港校区 | |
| 工程管理 | 龙泉校区 | |
| 会计学 | 龙泉校区 | |
| 财务管理 | 龙泉校区 | |
| 供应链管理 | 龙泉校区 | |
| 电子商务 | 龙泉校区 | |
| 旅游管理 | 龙泉校区 | |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 龙泉校区 |
| 艺术(理) | 视觉传达设计 | 龙泉校区 |
|
艺术
(不分文理)
|
视觉传达设计 | 龙泉校区 |